J9直营集团2026年硕士研究生调剂复试名单
2026-04-14 作者: 审稿人:
姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
姚进 | 106996142514701 | 网络空间安全 | 67 | 81 | 135 | 123 | 406 |
杨也 | 106996611211163 | 网络空间安全 | 70 | 66 | 133 | 122 | 391 |
贺晨洋 | 106996611212765 | 网络空间安全 | 65 | 77 | 119 | 128 | 389 |
韩东烝 | 106996121013340 | 网络空间安全 | 59 | 82 | 131 | 117 | 389 |
贾永骁 | 106996410717682 | 网络空间安全 | 67 | 78 | 144 | 99 | 388 |
郭柳言 | 106996411417807 | 网络空间安全 | 68 | 81 | 131 | 103 | 383 |
崔盟召 | 106996410717683 | 网络空间安全 | 67 | 79 | 128 | 109 | 383 |
俞睿昕 | 106996311815626 | 网络空间安全 | 65 | 80 | 114 | 122 | 381 |
任骐昊 | 106996142514702 | 网络空间安全 | 62 | 74 | 110 | 129 | 375 |
才佳明 | 106996500719247 | 网络空间安全 | 63 | 82 | 114 | 115 | 374 |
高卓群 | 106996611420197 | 网络空间安全 | 66 | 70 | 129 | 107 | 372 |
张轶铭 | 106996124713491 | 网络空间安全 | 67 | 72 | 108 | 121 | 368 |
席子淳 | 106996510819438 | 网络空间安全 | 66 | 84 | 100 | 117 | 367 |
王沛霖 | 106996340216296 | 网络空间安全 | 62 | 80 | 113 | 96 | 351 |
杨策 | 106996423818681 | 网络空间安全 | 66 | 71 | 101 | 96 | 334 |
马兴旺 | 106996611212738 | 网络空间安全 | 64 | 64 | 106 | 97 | 331 |
李沐羲 | 106996110513214 | 网络空间安全 | 56 | 58 | 106 | 107 | 327 |
李旻贞 | 106996142414604 | 网络空间安全 | 57 | 69 | 96 | 98 | 320 |
上一条:J9直营集团2026年博士研究生招生“申请-考核”制实施方案
下一条:J9直营集团2026年硕士研究生调剂工作方案